Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εφαρμογή:: | cookware ect. | Κράμα ή όχι:: | Κράμα |
---|---|---|---|
Σχήμα: | Κύκλος/δίσκος | Βαθμός: | 1000 Series |
Πάχος: | 0.53.0mm | Διάμετρος: | 1201300mm |
Ειδική τεχνολογία:: | Καυτός - κυλημένο συνεχές ρεύμα matrial | Συσκευασία:: | Ξύλινη κασετίνα |
Επισημαίνω: | Δίσκος αργιλίου,δίσκος αργιλίου |
ΣΥΝΕΧΕΣ υλικό 0.5mm 3.0mm 1100 1050 H14 καυτά - κυλημένοι δίσκος/κύκλος αλουμινίου με το βαθύ σχέδιο για Cookware
Κράμα: 1100 1050
Ιδιοσυγκρασία Ο H12 H14 H16 H18
Εφαρμογή: cookware εργαλεία, λεκάνη κ.λπ.
Πάχος: 0.53.0mm.
Διάμετρος: 1201300mm.
Συσκευασία: στην πλόιμη ξύλινη παλέτα ή την περίπτωση και έναν τόνο ανά συσκευασία.
Επιφάνεια: μύλος που τελειώνουν, καθαρός, φωτεινός, καθρέφτης, επίπεδο, κανένα wholes, καμία γρατσουνιά, καμία οξείδωση.
Κράμα | Ιδιοσυγκρασία | Προδιαγραφή | |
Πάχος (χιλ.) | Διάμετρος (χιλ.) | ||
1050,1060,1100 | Ο, H12, H14 | 0.40-6.0 | 120-1300 |
Περιγραφή:
Προδιαγραφές του κύκλου το /Disc/Round αργιλίου:
1.Grade:
1000 σειρές: ect 1050 1060 1070 1100 1200 1235.
3000 σειρές: 3003 3004 3005 3102 3104 3105 3A21 ect.
5000 σειρές: ect 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754.
6000 σειρές: 6061 6063 6082 6A02 ect.
7000 σειρές: ect 7050 7075 7475.
8000 σειρές: ect 8006 8011 8079.
2. Thickness0.20mm-320mm
3.Width: 1220 ή ανά αίτημα του πελάτη
5.Temper: ΌΛΟΣ ΜΕΤΡΙΆΖΕΙ, H1X, H2X, H3X, Ο HXXX
6.Continuous ρίψη και καυτός - κύλησε και οι δύο διαθέσιμοι.
Χημικό Compostion
| Si | Φε | $cu | ΜΝ | MG | Χρώμιο | ZN | Tj | Al |
1060 | 0,250 | 0,350 | 0,050 | 0,030 | 0,030 | - | 0,050 | 0,030 | 99.6 |
1070 | 0,200 | 0,250 | 0,040 | 0,030 | 0,030 | - | 0,040 | 0,030 | 99.7 |
1100 | Si+Fe: 0,950 | 0.05-0.2 | 0,050 | - | - | 0,100 | - | 99.0 | |
3003 | 0,600 | 0,700 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0,100 | - | Παραμένει |
3105 | 0,600 | 0,700 | 0,300 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0,200 | 0,400 | 0,100 | Παραμένει |
5052 | 0,250 | 0,400 | 0,100 | 0,100 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,100 | - | Παραμένει |
5154 | 0,250 | 0,400 | 0,100 | 0,100 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | 0,200 | 0,200 | Παραμένει |
5754 | 0,400 | 0,400 | 0,100 | 0,500 | 2.6-3.6 | 0,300 | 0,200 | 0,150 | Παραμένει |
5182 | 0,200 | 0,350 | 0,100 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0,100 | 0,250 | 0,100 | Παραμένει |
6061 | 0.3-0.7 | 0,500 | 0,100 | 0,030 | 0.35-0.8 | 0,030 | 0,100 | - | Παραμένει |
8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0,100 | 0,200 | 0,05 | 0,050 | 0,100 | 0,080 | Παραμένει |
8079 | 0,200 | 0,300 | 1.0-1.6 | 0,100 | 0.6-1.3 | 0,100 | 0,250 | 0,100 | Παραμένει |
Επιχειρησιακά στοιχεία:
1. Πληρωμή: T/T ή LC άμεσα
2. Χρόνος παράδοσης: 15~30 ημέρες
3. Συσκευασία: Τυποποιημένη, ξύλινη παλέτα εξαγωγής/περίπτωση
4. Ποιότητα: Ο μύλος τελειώνει, συνολικά απαλλαγμένος από τις ατέλειες όπως την άσπρη σκουριά, σημάδια ρόλων, ζημία ακρών, κύρτωμα, ζούλιγμα s, τρύπες, γραμμές σπασιμάτων, γρατσουνιά